Logo
Patikrinta

SKVTECHNIK

Burgstraße 25, Plauen 08523
Vokietija
Pristatymas
Pristatymas: Visas pasaulis
Įkurta
Įkurta: 2012
Darbuotojai
Darbuotojai: 5-9
Tiekėjo tipas
Info
Paslauga
Apie mus

13 produktai (-ų) ir paslaugos (-ų)

Search
SKV-115 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 0,75kW 3 fazių
SKV-115 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 0,75kW 3fazis Modelis suteikia 115 m³/h tūrio srautą esant +150 mbar pūtimo slėgiui ir -150 mbar siurbimo slėgi...
SKV-145 m³/h | +150 mbar | -160 mbar | 0,75kW IE3 3-fazis
SKV-145 m³/h |+160 mbar |-160 mbar | 0,75kW 3fazis Modelis suteikia 145 m³/h tūrio srautą esant +160 mbar pūtimo slėgiui ir -160 mbar siurbimo slėgi...
e_07TD 434 m³/h | +475 mbar | -400 mbar | 7,5 kW
e_07TD 434 m³/h |+475 mbar |-400 mbar | 7,5 kW IE3 3fazis Modelis e_07TD suteikia tūrio srautą 434 m³/h esant pūtimo slėgiui +475 mbar ir įsiurbimo s...
SCL K03MS 74 m³/h | +110 mbar | -100 mbar | 0,37 kW 3-fazis ATEX II 3GD
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Atex įranga SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW 3fazis Modelis SCL K03MS suteikia t...
e_08TS 1008 m³/h | +125 mbar | -125 mbar | 7,5 kW
e_08TS 1008 m³/h |+125 mbar |-125 mbar | 7,5 kW IE3 3fazis Modelis e_08TS suteikia tūrio srautą 1008 m³/h esant pučiamajam slėgiui +125 mbar ir siurb...
SCL K08RMD 236 m³/h | +375 mbar | -400 mbar | 4 kW IE3 3-fazis ATEX II 3GD
SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW ATEX SCL K08RMD 236 m³/h |+375 mbar |-400 mbar | 4 kW IE3 3fazis Modelis SCL K08RMD suteikia tūrio ...
SKV-80 m³/h | +130 mbar | -120 mbar | 0,37kW IE3 3-fazis
SKV-80 m³/h |+130 mbar |-120 mbar | 0,37kW IE3 3fazis Modelis suteikia 80 m³/h tūrio srautą esant +130 mbar pūtimo slėgiui ir -120 mbar siurbimo slėg...
e_08TD 577 m³/h | +325 mbar | -375 mbar | 7,5 kW
e_08TD 577 m³/h |+325 mbar |-375 mbar | 7,5 kW IE3 3fazis Modelis e_08TD suteikia 577 m³/h tūrio srautą esant +325 mbar pūtimo slėgiui ir -375 mbar s...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW IE3 3-fazis be ATEX
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3fazis Modelis e_08MS suteikia 562 m³/h tūrio srautą esant +100 mbar pūtimo slėgiui ir -100 mbar siu...
e_08MS 562 m³/h | +100 mbar | -100 mbar | 3 kW
e_08MS 562 m³/h |+100 mbar |-100 mbar | 3 kW IE3 3fazis Modelis e_08MS suteikia 562 m³/h tūrio srautą esant +100 mbar pūtimo slėgiui ir -100 mbar siu...
e_07TS 834 m³/h | +150 mbar | -150 mbar | 5,5 kW
e_07TS 834 m³/h |+150 mbar |-150 mbar | 5,5 kW IE3 3fazis Modelis e_07TS suteikia tūrio srautą 834 m³/h esant pučiant slėgiui +150 mbar ir siurbimo s...
e_07MS 431 m³/h | +250 mbar | -275 mbar | 4 kW
e_07MS 431 m³/h |+250 mbar |-275 mbar | 4 kW IE3 3fazis Modelis e_07MS suteikia tūrio srautą 431 m³/h esant pūtimo slėgiui +250 mbar ir įsiurbimo slė...
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW IE3 1fazis be ATEX
SCL K03MS 74 m³/h |+110 mbar |-100 mbar | 0,37 kW Modelis SCL K03MS suteikia tūrio srautą 74 m³/h esant pučiamajam slėgiui +110 mbar ir siurbimo slėg...

Raktažodžiai1 raktinis žodis

Įmonės paveikslėliai

Internetinė parduotuvė - https://skv-technik.deInternetinė parduotuvė - https://skvtechnik.deInternetinė parduotuvė - https://skvtechnik.comInternetinė parduotuvė - https://skvent.deŠoninis kanalasATEX šoninis kanalas kompresoriusDosierpumpen ATEX tinkamosDozavimo siurblys - Tipas A

Vieta ir Kontaktai

SKVTECHNIK
AddressBurgstraße 25, DE-08523 Plauen
Vadovai
Registratūra:
N/A

europages programėlė yra čia!

Naudokite mūsų patobulintą tiekėjų paiešką arba kurdami užklausas naudokite naują „europages“ programėlę pirkėjams.

Atsisiųsti iš „App Store“

App StoreGoogle Play